Centrum pro léčbu obezity a zdravý životní styl
Slezská 34
Praha 2
Ukázka vhodného jídelníčku
datum čas |
jídlo |
hmotnost v g |
hodnota v kJ
|
| 7:00 | rohlík s jogurtem Aktivia 200ml | 1176 |
|
| 10:00 | podmáslí 250ml ; 250ml | 220 |
|
| 12:00 | 200g kuřecích prsou opečených na 1 lžičce oleje | 1160 |
|
| 14:00 | zmrzlina Lednáček kakaový | 370 |
|
| 17:30 | 220g tvarohového dezertu jahoda | 1029 |
|
| 19:00 | rybí tyčinky vařené 100g | 487 |
|
| Celkový příjem | 5120 |
Health & Care, s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 108748, DIČ: CZ273 66 766: © obezita.com; Tento web prošel kritikou internetového serveru INTERVAL