Centrum pro léčbu obezity a zdravý životní styl
Slezská 34
Praha 2
Ukázka vhodného jídelníčku
datum |
jídlo |
hmotnost v g |
hodnota v kJ
|
| 7:00 | 60g buchty s kávou s 50ml mléka | 1095 |
|
| 10:00 | 200g melounu | 220 |
|
| 12:00 | 100g hovězího zadního vařeného s 1/2 housky | 1040 |
|
| 14:00 | 30g koblihy | 540 |
|
| 17:30 | 250ml chřestové polévky se smetanou | 701 |
|
| 19:00 | houska s 20g eidamu 20% t.v.s | 740 |
|
| Celkový příjem | 4330 |
Health & Care, s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 108748, DIČ: CZ273 66 766: © obezita.com; Tento web prošel kritikou internetového serveru INTERVAL