Centrum pro léčbu obezity a zdravý životní styl
Slezská 34
Praha 2
Ukázka vhodného jídelníčku
datum čas |
jídlo |
hmotnost v g |
hodnota v kJ
|
| 7:00 | ovocný jogurt light, celozrnný rohlík, mléko do kávy | 1140 |
|
| 10:00 | 15g sýru Eidam, 1 rohlíku | 870 |
|
| 12:00 | kuřecí steak, (150g), zelenina | 1050 |
|
| 14:00 | tyčinka Kofila | 700 |
|
| 16:00 | kiwi | 210 |
|
| 17:30 | 50g kuřecí šunky, 1 rohliku | 270 |
|
| 19:00 | Sýr Cottage, vanička | 800 |
|
| Celkový příjem | 5 040 |
Health & Care, s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 108748, DIČ: CZ273 66 766: © obezita.com; Tento web prošel kritikou internetového serveru INTERVAL