Centrum pro léčbu obezity a zdravý životní styl
Slezská 34
Praha 2
Ukázka vhodného jídelníčku
datum čas |
jídlo |
hmotnost v g |
hodnota v kJ
|
| 7:00 | 100g šunky kuřecí, dalamánek | 1010 |
|
| 10:00 | jablko 100g | 209 |
|
| 12:00 | 100g krůty,150g brambor,150g červené řepy,50g okurky či křenu) | 1400 |
|
| 14:00 | 30g kobliha | 540 |
|
| 16:00 | 100g pomeranč | 143 |
|
| 17:30 | Jogurt, 1 rohlíku | 770 |
|
| 19:00 | brokolice se sýrem (250g brokolice,30g strouhaného sýru) | 800 |
|
| Celkový příjem | 4872 |
Health & Care, s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 108748, DIČ: CZ273 66 766: © obezita.com; Tento web prošel kritikou internetového serveru INTERVAL